 
             
                | Preis: | $786.00/pieces 1-4 pieces | 
| Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Herstellungsbetriebe, Landwirte, Restaurants, Privatgebrauch, Einzelhandel | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Neues Produkt 2024 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | Lager, Ausrüstung | 
| Die Situation | Neues | 
| Herkunftsort | China | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Typ | Schälmaschine | 
| Spannung | 220V/380V | 
| Macht | 0.75 kW | 
| Gewicht | 75 Kilo | 
| Abmessungen (L*W*H) | 700*600*700 mm | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Anwendung | Wurzelgemüse | 
| Produktbezeichnung | Gemüsewaschmaschine | 
| Merkmal | Erweiterte Wellenbürste zur schnellen Reinigung | 
| Vorteil | Schleifen mit harten Borsten ohne Beschädigung der Zellmasse | 
| Material | Edelstahl für Lebensmittel | 
| Kapazität | 150 kg/h | 
| Anwendungsbereich | Lebensmittelverarbeitungsort | 
| Verarbeitung | Kartoffeln, Rettich, Ingwer und andere Wurzelgemüse | 
| MOQ | 1 Satz | 
| Art der Wäsche | Bürstenwäsche | 













 
          | Preis: | $786.00/pieces 1-4 pieces | 
| Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Herstellungsbetriebe, Landwirte, Restaurants, Privatgebrauch, Einzelhandel | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Neues Produkt 2024 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | Lager, Ausrüstung | 
| Die Situation | Neues | 
| Herkunftsort | China | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Typ | Schälmaschine | 
| Spannung | 220V/380V | 
| Macht | 0.75 kW | 
| Gewicht | 75 Kilo | 
| Abmessungen (L*W*H) | 700*600*700 mm | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Anwendung | Wurzelgemüse | 
| Produktbezeichnung | Gemüsewaschmaschine | 
| Merkmal | Erweiterte Wellenbürste zur schnellen Reinigung | 
| Vorteil | Schleifen mit harten Borsten ohne Beschädigung der Zellmasse | 
| Material | Edelstahl für Lebensmittel | 
| Kapazität | 150 kg/h | 
| Anwendungsbereich | Lebensmittelverarbeitungsort | 
| Verarbeitung | Kartoffeln, Rettich, Ingwer und andere Wurzelgemüse | 
| MOQ | 1 Satz | 
| Art der Wäsche | Bürstenwäsche | 












