 
             
                | Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Haushaltsgeschäfte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, sonstige | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Heißes Produkt 2024 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | PLC, Motor | 
| Die Situation | Neues | 
| Herkunftsort | China | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Spannung | 220 V | 
| Macht | 570 W | 
| Gewicht | 30 kg | 
| Abmessungen (L*W*H) | 230*550*800 mm | 
| Jahr | 2024 | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte | Hergestellt aus hochwertigem POM-Material | 
| Produktbezeichnung | Maschinen für den gewerblichen Gebrauch | 
| Anwendung | Smoothies/kalte Getränke können zusammen verwendet werden | 
| Gebrauch | Maschinen zur Gefrierfertigung | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Support | 
| Rohstoffe | Getränke, Milch usw. | 
| Endprodukt | Schnaps | 
| Kapazität | 12 L | 
| Stromquelle | Elektrizität | 
| MOQ | 1 Satz | 
| Temperatur | Kühlbereich -10 ~ +5 Grad | 











 
          | Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Hotels, Produktionsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Betriebe, Restaurants, Haushaltsgeschäfte, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, sonstige | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Heißes Produkt 2024 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | PLC, Motor | 
| Die Situation | Neues | 
| Herkunftsort | China | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Spannung | 220 V | 
| Macht | 570 W | 
| Gewicht | 30 kg | 
| Abmessungen (L*W*H) | 230*550*800 mm | 
| Jahr | 2024 | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Wichtige Verkaufspunkte | Hergestellt aus hochwertigem POM-Material | 
| Produktbezeichnung | Maschinen für den gewerblichen Gebrauch | 
| Anwendung | Smoothies/kalte Getränke können zusammen verwendet werden | 
| Gebrauch | Maschinen zur Gefrierfertigung | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Support | 
| Rohstoffe | Getränke, Milch usw. | 
| Endprodukt | Schnaps | 
| Kapazität | 12 L | 
| Stromquelle | Elektrizität | 
| MOQ | 1 Satz | 
| Temperatur | Kühlbereich -10 ~ +5 Grad | 










