 
             
                | Preis: | $7,486.00/pieces 1-4 pieces | 
| Standardverpackung: | Schachtel | 
| Lieferkapazität: | 6000 Stück/Stück pro Monat | 
| Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Restaurants, Haushaltsbetriebe, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, andere | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Warmes Produkt 2023 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | PLC | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Herkunftsort | China | 
| Spannung | 220 V | 
| Macht | 450 bis 5000 W | 
| Abmessungen (L*W*H) | 1320*670*2050 mm | 
| Gewicht | 300 Kilo | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Anwendungsfelder | Handelsbetriebe, Fabrik für Snacks | 
| Rohstoffe | Wasser, Zucker | 
| Ausgangsproduktbezeichnung | Zuckerwatte | 
| Wichtige Verkaufspunkte | Automatisch | 
| Produktbezeichnung | Automatische Baumwoll-Süßwaren-Verkaufsautomat | 
| Anwendung | Hotel U-Bahnhof Einkaufszentrum | 
| Schlüsselwörter | Automatische Baumwoll-Zwiebelmaschine | 
| Farbe | Farbiger Aufkleber | 
| Stromquelle | Elektrizität | 
| Artikel 1 | Handelsübliche Baumwollzucker-Füttermaschine | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Unterstützung | 
| Funktion | Blüten-Baumwoll-Süßigkeiten machen | 
| Zuckerverbrauch | 40-45 Zucker pro kg | 
| Wasserverbrauch | 20-25 Zucker pro Liter | 













 
          | Preis: | $7,486.00/pieces 1-4 pieces | 
| Standardverpackung: | Schachtel | 
| Lieferkapazität: | 6000 Stück/Stück pro Monat | 
| Artikel | Wert | 
| Anwendbare Branchen | Herstellungsbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Restaurants, Haushaltsbetriebe, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte, andere | 
| Standort des Ausstellungsraums | Keine | 
| Video-Ausgangsinspektion | Bereitgestellt | 
| Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | 
| Art der Vermarktung | Warmes Produkt 2023 | 
| Gewährleistung für Kernkomponenten | 1 Jahr | 
| Kernkomponenten | PLC | 
| Markenbezeichnung | CX | 
| Herkunftsort | China | 
| Spannung | 220 V | 
| Macht | 450 bis 5000 W | 
| Abmessungen (L*W*H) | 1320*670*2050 mm | 
| Gewicht | 300 Kilo | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Anwendungsfelder | Handelsbetriebe, Fabrik für Snacks | 
| Rohstoffe | Wasser, Zucker | 
| Ausgangsproduktbezeichnung | Zuckerwatte | 
| Wichtige Verkaufspunkte | Automatisch | 
| Produktbezeichnung | Automatische Baumwoll-Süßwaren-Verkaufsautomat | 
| Anwendung | Hotel U-Bahnhof Einkaufszentrum | 
| Schlüsselwörter | Automatische Baumwoll-Zwiebelmaschine | 
| Farbe | Farbiger Aufkleber | 
| Stromquelle | Elektrizität | 
| Artikel 1 | Handelsübliche Baumwollzucker-Füttermaschine | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | Online-Unterstützung | 
| Funktion | Blüten-Baumwoll-Süßigkeiten machen | 
| Zuckerverbrauch | 40-45 Zucker pro kg | 
| Wasserverbrauch | 20-25 Zucker pro Liter | 












